Начало Новини САЩ поведе в класирането по медали на Олимпиадата

САЩ поведе в класирането по медали на Олимпиадата

119
САЩ поведе в класирането по медали на Олимпиадата
Класиране по медали след 11-ия ден на олимпийските игри в Париж: 

			             златни  сребърни бронзови  общо
1.  САЩ  		              24	  31	  30      85    
2.  Китай		              22	  21	  16      59    
3.  Австралия		              14	  12	   9      35    
4.  Франция	                      13	  16	  19      48    
5.  Великобритания	              12          15	  18	  45    
6.  Република Корея		      11           8	   7	  26    
7.  Япония		              11	   6	  12      29    
8.  Италия  		               9	  10	   7      26    
9.  Нидерландия 	               8	   5	   6      19    
10. Германия 	                       8	   5	   4      17    
11. Канада		               6	   4	   8      18   
12. Република Ирландия	               4	   0	   3       7
13. Нова Зеландия		       3	   5	   1       9     
14. Швеция		               3	   3	   2       8     
    Унгария		               3	   3	   2       8     
16. Румъния		               3	   3	   1	   7           
17. Бразилия		               2	   5	   6      13    
18. Украйна		               2	   2	   3       7     
19. Хърватия		               2	   1	   2       5     
20. Белгия  		               2	   0	   3       5     
21. Хонконг     	               2	   0	   2       4     
22. Азербайджан	                       2	   0	   0       2     
    Филипини 	                       2	   0	   0       2     
    Сърбия		               2	   0	   0       2     
25. Израел		               1	   4	   1       6     
26. Испания		               1	   3	   5       9     
27. Швейцария		               1	   2	   4       7     
28. Грузия		               1	   2	   1       4     
29. Гърция	                       1	   1	   5       7     
30. Казахстан  		               1	   1	   2       4     
    Кения		               1	   1	   2       4     
    Република Южна Африка              1	   1	   2	   4     
33. Чили		               1	   1	   0       2     
    Дания	                       1	   1	   0	   2     
    Сейнт Лусия		               1	   1	   0       2     
    Уганда		               1	   1	   0       2     
37. Тайван		               1	   0	   3       4     
38. Узбекистан		               1	   0	   2       3     
39. Гватемала		               1	   0	   1       2     
    Куба		               1	   0	   1       2     
    Чехия		               1	   0	   1       2     
42. Алжир    		               1	   0	   0       1     
    Аржентина 	                       1	   0	   0       1     
    Бахрейн		               1	   0	   0       1     
    Доминика		               1	   0	   0       1     
    Еквадор		               1	   0	   0       1     
    Норвегия		               1	   0	   0       1     
    Словения		               1	   0	   0       1     
49. Ямайка		               0	   3	   1       4     
50. КНДР		               0	   2	   3       5     
51. Мексико		               0	   2	   1       3     
52. Етиопия	                       0	   2	   0	   2     
53. Полша		               0	   1	   3       4     
54. Турция		               0	   1	   2	   3     
55. Киргизстан 	                       0	   1	   1       2     
    Косово		               0	   1	   1       2     
57. Армения	                       0	   1	   0       1     
    Фиджи		               0 	   1	   0       1     
    Колумбия		               0	   1	   0       1     
    Монголия		               0	   1	   0       1     
    Тайланд		               0	   1	   0       1     
    Тунис		               0	   1	   0       1     
63. Индия		               0	   0	   3       3     
    Таджикистан    	               0	   0	   3       3     
65. Доминиканска република             0	   0	   2       2     
    Литва		               0	   0	   2       2     
    Малайзия		               0	   0	   2       2     
    Молдова		               0 	   0	   2       2     
69. Гренада		               0	   0	   1       1     
    Индонезия		               0	   0	   1       1     
    Иран         		       0	   0	   1       1     
    Кабо Верде		               0	   0	   1       1     
    Португалия		               0	   0	   1       1     
    Словакия    		       0	   0	   1       1     
    Египет      		       0	   0	   1	   1     
    Австрия 	                       0	   0	   1	   1

* Медалите на неутралните спортисти 
от Русия и Беларус не се споменават.