Начало Новини Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото,...

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.07.2024

49
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.07.2024
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.21571 0.822565
Бразилски реал BRL 10 3.29625 3.03375
Канадски долар CAD 1 1.31449 0.760751
Швейцарски франк CHF 1 2.00495 0.498766
Китайски ренминби юан CNY 10 2.4693 4.04973
Чешка крона CZK 100 7.69345 12.9981
Датска крона DKK 10 2.62126 3.81496
Британска лира GBP 1 2.32712 0.429716
Хонконгски долар HKD 10 2.29738 4.35278
Унгарски форинт HUF 1000 4.99599 200.161
Индонезийска рупия IDR 10000 1.10785 9026.49
Израелски шекел ILS 10 4.9629 2.01495
Индийска рупия INR 100 2.1453 46.6135
Исландска крона ISK 100 1.31 76.3359
Японска йена JPY 100 1.13487 88.1158
Южнокорейски вон KRW 1000 1.29674 771.165
Мексиканско песо MXN 10 1.00795 9.92113
Малайзийски рингит MYR 10 3.83857 2.60514
Норвежка крона NOK 10 1.6651 6.00565
Новозеландски долар NZD 1 1.0924 0.915416
Филипинско песо PHP 100 3.06985 32.5749
Полска злота PLN 10 4.60249 2.17274
Румънска лея RON 10 3.93591 2.54071
Руска рубла * RUB      
Шведска крона SEK 10 1.69519 5.89904
Сингапурски долар SGD 1 1.33595 0.748531
Тайландски бат THB 100 4.95498 20.1817
Турска лира TRY 100 5.42451 18.4348
Щатски долар USD 1 1.79319 0.557665
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.86179 10.1401
Злато (в трой унции) XAU 1 4338.72  
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.