Австралийски долар | AUD | 1 | 1.10126 | 0.908051 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.13274 | 3.19209 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.19652 | 0.835757 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.08867 | 0.478774 |
Китайски юан | CNY | 10 | 2.33976 | 4.27394 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.03711 | 12.4423 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62004 | 3.81674 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.23933 | 0.446562 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.14082 | 4.67111 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.01161 | 199.537 |
Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 9.98946 | 10010.6 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 5.04262 | 1.9831 |
Индийска рупия | INR | 100 | 1.87601 | 53.3046 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.37348 | 72.8078 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.12559 | 88.8423 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.18675 | 842.637 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.08362 | 11.0088 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.95821 | 2.52639 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.66787 | 5.99567 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.65508 | 1.03572 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.86045 | 34.9595 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.58061 | 2.18312 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.8496 | 2.59767 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.76894 | 5.6531 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.2914 | 0.774353 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.13503 | 19.4741 |
Турска лира | TRY | 100 | 4.00598 | 24.9627 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.66581 | 0.600309 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.64318 | 10.37 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 6379.58 | |
Забележка: Валутните стойности се получават по чл. 12 от Валутния закон и са предназначени за законово определени цели. * Поради условията на глобалните финансови пазари, БНБ временно не публикува референтен курс на българския лев спрямо руската рубла, сътветстващ на пазарните условия. Публикуването на курса е спряно, докато пазарната среда не се стабилизира. Последният официален курс спрямо рублата е бил обявен на 1 март 2022 г. |
Източник БТА