| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.18758 | 0.842049 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.60316 | 2.77534 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.33041 | 0.751648 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.03987 | 0.490227 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.48852 | 4.01845 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.72811 | 12.9398 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62362 | 3.81153 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.29644 | 0.435457 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.28773 | 4.37115 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.96341 | 201.474 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.15188 | 8681.46 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.0043 | 1.99828 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.16266 | 46.2394 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.31 | 76.3359 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.21488 | 82.3127 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.35642 | 737.235 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.06132 | 9.42223 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.81879 | 2.61863 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.72479 | 5.79781 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.10661 | 0.903661 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.21894 | 31.0661 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.54158 | 2.20188 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.93583 | 2.54076 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.75191 | 5.70806 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.34347 | 0.744341 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.04392 | 19.8258 |
| Турска лира | TRY | 100 | 5.59702 | 17.8667 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.78909 | 0.558943 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.59658 | 10.4204 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 3877.47 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |
||||




