| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.10499 | 0.904986 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.15167 | 3.17292 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.20211 | 0.831871 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09493 | 0.477343 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.37298 | 4.21411 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.10707 | 12.3349 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61863 | 3.81879 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.23115 | 0.448199 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.15338 | 4.64386 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.13341 | 194.802 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.00838 | 9916.9 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.19463 | 1.92506 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.85902 | 53.7918 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.31264 | 76.1824 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.0789 | 92.687 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.14458 | 873.683 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.18372 | 10.8888 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.06558 | 2.45967 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.6634 | 6.01178 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.63843 | 1.03751 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.84278 | 35.1768 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.62174 | 2.16369 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.84121 | 2.60335 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.78533 | 5.60121 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29517 | 0.772099 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.25634 | 19.0246 |
| Турска лира | TRY | 100 | 3.94919 | 25.3216 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.67623 | 0.596577 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.8133 | 10.1903 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 7063.68 | |
| Важно: Валутните курсове се определят по чл. 12 от Валутния закон и имат за цел законово установени цели. * Поради условията на международните финансови пазари, Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев спрямо руската рубла, който да е адекватен на пазарната ситуация. Така БНБ временно спира публикуването на курса на българския лев към руската рубла, докато пазарната среда не се стабилизира. Последният обявен курс на българския лев спрямо руската рубла бе на 1 март 2022 г. |
||||
Източник БТА




