Тази сряда в Комисията по образование беше обсъден проблемът с недостига на медицински сестри в България. В четвъртък темата беше обсъдена и в Комисия по здравеопазване.
Точните причини за проблема бяха отчасти назовани, но част от предложените решения нямаха общо с проблемите.
У нас вече има добър пример, който може да се следва – този на учителската професия.
След голямата учителска стачка през 2007 г. бяха извършени няколко промени, на които им трябваше време да се разгърнат и проявят, но вече можем да твърдим, че ситуацията е чувствително подобрена, поне що се отнася до работещите в средното образование.
Накратко:
- Направи се план за вдигане на заплатите, който се прилагаше от всички последващи правителства; (повишаването на заплатите в образованието за първите две години от реформата е с 46%); в момента учителите са сред хората с най-високо заплащане в редица малки общини, а в по-големите – със средно ниво на заплащане;
- Закриха се 111 малки училища през 2007 г., 340 през 2008 г. и 44 през 2009 г.;
- Ремонтираха се практически всички училища по европейски проекти, обнови се материалната база; в много общини единствено училището е ремонтирано и докато броят на учениците намалява, то броят на нуждаещите се от медицински грижи ще расте – причината е една и съща – ниска раждаемост, застаряване и увеличение на продължителността на живота;
- Местните общности бяха по-активно въвлечени чрез училищните настоятелства;
- Започна, макар и много бавно, някакъв разговор за качество на услугата образование и повишаване на резултатите на учениците;
- Организираха се инициативи за привличане на млади хора към професията, включително и чрез създаване на професионални общности за обмяна и дискусии.
Ако замените училище с болница, а учител с медицинска сестра, то вече ще имате план, който доказано работи.
И все пак, нека да отчетем някои особености, предлагайки решения.
Проблем | Решение | Влияние върху проблема | Вероятност за случване |
Несъразмерно заплащане спрямо натоварването | Повишаване на заплащането съобразно натоварването. | В рамките на 2 години ще има реален резултат. | Висока Това е най-лесната и разбираема мярка. Има значителна обществена подкрепа в нейна полза – средства има, проблемът е как да стигнат до сестрите. |
Продължително обучение за придобиване на специалност, когато се получава диплома, признавана в ЕС | Намаление на обучението поне с една година – от 4 на 3 години (ЕС изисква минимум 3 години обучение, за да признае автоматично дипломата на медицинска сестра). | В рамките на 2 години ще има реален резултат. | Ниска Нежелание на медицинските университети, неразбиране от МЗ (цитира се директива на ЕО 2005/36). Емиграцията подкопава усилията за намаляване на продължителността на образованието. Търсенето на професията медицинска сестра към момента е относително слабо. |
Недобри условия за труд, особено в общинските заведения | Закриване на общински болници. Обособяване на медицински центрове, които предоставят основни медицински услуги при по-добри условия. | В рамките на 2 години ще има реален резултат. | Ниска Голяма съпротива на местно ниво, въпреки ниското качество на здравните услугите и липсата на медицински специалисти. |
Сестрите и акушерките не могат да създават собствени практики, чиято дейност да се заплаща от НЗОК. | Правна възможност сестри и акушерки да имат самостоятелна практика, чиято дейност да се заплаща от НЗОК. | В рамките на 1 година ще има резултат. | Висока Има индикации за съгласие да се разреши на специалистите по здравни грижи да откриват собствени практики. Необходим е работещ парламент. |
Изискване за задължително наличие на медицинска сестра във всяка яслена група и др. | Нормативно “освобождаване” на много сестри от структури, за които няма съпоставима необходимост както в болничната помощ. | В рамките на 1 година ще има резултат. | Ниска Има вече въведени някои законови изключения за осигуряването на медицински специалисти в яслените групи. |
Отпадане на много студенти по време на обучението – осъзнават, че тази професия не е за тях. | Кариерно ориентиране на млади хора на възраст от 18 до 30 години, които осъзнато да изберат професията. | В рамките на 3-4 години ще има резултат. | Средна Следва да се създаде изцяло нова система за кариерно ориентиране още в средното образование, но и активни действия за хора извън образователната система. |
Липса на хоризонт за развитие в кариерата. | Ясен план за обучения, семинари, повишаване на квалификацията и др., които да водят и до корекция в заплащането. Изграждане на цялостна и ясно регламентирана система за продължаващо обучение на здравните специалисти. | В рамките на 3-4 години ще има резултат. | Средна Сравнително лесна за планиране и изпълнение мярка. Зависи от административния капацитет на МЗ и на директорите на лечебните заведения. |
Трудно/бавно/невъзможно признаване на специалност на чужди граждани, които биха могли да работят в България. | ЕК изрично посочва, че признаването на професионални квалификации не трябва да зависи от езикови познания, освен ако не принадлежи към квалификациите (напр. логопеди, учители по езици). | В рамките на 1 година ще има резултат. | Средна Съпротива от страна на лекари. |
Никоя реформа не е лесна, особено когато се въвлечени много заинтересовани страни – болници, лекари, общини, НЗОК, докато най-важната – пациентът – липсва в преговорите.
Не е ясно дали този път ще има напредък, защото зависи от тези, които от години само дърдорят за необходимост от реформа без реално да са сторили нещо.