Начало Пари Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото,...

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.12.2025

39
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.12.2025

Курсове на българския лев към различни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.12.2025

Австралийски долар AUD 1 1.11083 0.900228
Бразилски реал BRL 10 2.97008 3.36691
Канадски долар CAD 1 1.21119 0.825634
Швейцарски франк CHF 1 2.10599 0.474836
Китайски юан CNY 10 2.36117 4.23519
Чешка крона CZK 100 8.04173 12.4351
Датска крона DKK 10 2.61818 3.81945
Британска лира GBP 1 2.24061 0.446307
Хонконгски долар HKD 10 2.13346 4.68722
Унгарски форинт HUF 1000 5.00174 199.93
Индонезийска рупия IDR 100000 9.88542 10115.9
Израелски шекел ILS 10 5.18939 1.92701
Индийска рупия INR 100 1.85303 53.9657
Исландска крона ISK 100 1.32151 75.671
Японска йена JPY 100 1.06359 94.0212
Южнокорейски вон KRW 1000 1.12059 892.387
Мексиканско песо MXN 100 9.2479 10.8133
Малайзийски рингит MYR 10 4.08332 2.44899
Норвежка крона NOK 10 1.65063 6.05829
Новозеландски долар NZD 10 9.6876 1.03225
Филипинско песо PHP 100 2.82104 35.4479
Полска злота PLN 10 4.62153 2.16379
Румънска лея RON 10 3.84295 2.60217
Руска рубла * RUB
Шведска крона SEK 10 1.80761 5.53217
Сингапурски долар SGD 1 1.29072 0.774761
Тайландски бат THB 100 5.33418 18.747
Турска лира TRY 100 3.87452 25.8096
Американски долар USD 1 1.65945 0.602609
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.97598 10.0241
Злато (в трой унции) XAU 1 7394.33
Забележка: Курсовете на валутите са определени в съответствие с чл. 12 от Валутния закон и са валидни за целите, установени от закона.
* Поради условията на международните финансови пазари, Българската народна банка (БНБ) не е в състояние да установи курс на българския лев спрямо руската рубла, който да е отражение на пазарните условия. Затова, БНБ временно преустановява публикуването на курса на българския лев към руската рубла, докато пазарът се нормализира. Последният курс на българския лев спрямо руската рубла е обявен на 1 март 2022 г.

Източник БТА