Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.19491 | 0.836883 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.39418 | 2.94622 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.31449 | 0.760751 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.01903 | 0.495287 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.4847 | 4.02463 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.9402 | 12.5941 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62204 | 3.81382 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.2986 | 0.435047 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.30496 | 4.33847 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.00622 | 199.752 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.10682 | 9034.89 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.82885 | 2.07089 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.15605 | 46.3811 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.3065 | 76.5404 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.15225 | 86.7867 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.31578 | 760.005 |
Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.02263 | 9.77871 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.83496 | 2.60759 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.70072 | 5.87986 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.11228 | 0.899054 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.06874 | 32.5867 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.54686 | 2.19932 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.93068 | 2.54409 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.7319 | 5.77401 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.33522 | 0.74894 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.92913 | 20.2876 |
Турска лира | TRY | 100 | 5.58389 | 17.9087 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.80012 | 0.555519 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.48139 | 10.547 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 4241.57 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |