Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.08693 | 0.920022 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.07699 | 3.24993 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.21232 | 0.824865 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.07868 | 0.481075 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.33209 | 4.288 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.99702 | 12.5047 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62014 | 3.81659 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.26369 | 0.441757 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.14603 | 4.65977 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.96782 | 201.296 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.02995 | 9709.21 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.95235 | 2.01924 |
Индийска рупия | INR | 100 | 1.92246 | 52.0167 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.3639 | 73.3192 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.1327 | 88.2846 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.20552 | 829.518 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.90637 | 11.2279 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.96406 | 2.52267 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.6397 | 6.09868 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.92152 | 1.00791 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.92964 | 34.1339 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.60759 | 2.17033 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.86688 | 2.58606 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.75285 | 5.70499 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.30484 | 0.766377 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.15072 | 19.4148 |
Турска лира | TRY | 100 | 4.09752 | 24.405 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.67423 | 0.59729 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.5041 | 10.5218 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5585.11 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |