Начало Новини България е на 21-во място в класирането по медали на Олимпиадата в...

България е на 21-во място в класирането по медали на Олимпиадата в Париж, САЩ продължава да бъде лидер

79
България е на 21-во място в класирането по медали на Олимпиадата в Париж, САЩ продължава да бъде лидер
Класиране по медали след 14-ия ден от оилмпийските игри в Париж: 

			                 златни сребърни бронзови общо
 1. САЩ 		                  33     39     39	  111
 2. Китай		                  33     27     23	   83
 3. Австралия		                  18     16     14	   48
 4. Япония	                          16      8     13	   37
 5. Великобритания    	                  14     20     23         57
 6. Франция		                  14     20     22	   56
 7. Република Корея		          13      8      7         28
 8. Нидерландия 	                  13      6     10	   29
 9. Германия 	                          12      9      8	   29
10. Италия         		          11     12     13	   36
11. Канада        		           7      6     11	   24
12. Нова Зеландия		           6      7      2	   15
13. Унгария            	                   5      5      5	   15
14. Узбекистан     		           5      0      3	    8
15. Испания		                   4      3      8	   15
16. Република Ирландия		           4      0      3	    7
17. Бразилия      		           3      6      9	   18
18. Украйна		                   3      4      4	   11
19. Швеция	                           3      4      3	   10
20. Румъния			           3      4      1          8
21. БЪЛГАРИЯ		                   3      1      3	    7
22. Белгия		                   3      0      6	    9
23. Иран       		                   2      4      2	    8
24. Азербайджан        	                   2      2      1	    5
25. Кения		                   2      1      3	    6
  . Хърватия		                   2      1      3	    6
  . Куба		                   2      1      3	    6
28. Сърбия	                           2      1      0	    3
29. Австрия 		                   2      0      2          4
  . Хонконг    		                   2      0      2	    4
  . Филипини 	                           2      0      2	    4
32. Индонезия		                   2      0      1	    3
  . Чехия		                   2      0      1	    3
34. Алжир            		           2      0      0	    2
35. Израел       		           1      4      1	    6
36. Казахстан       		           1      3      3	    7
37. Ямайка		                   1      3      2	    6
  . Тайланд       		           1      3      2	    6
39. Швейцария		                   1      2      5	    8
40. Дания			           1      2      2          5
  . Република Южна Африка    	           1      2      2          5
42. Еквадор       		           1      2      1	    4
  . Грузия		                   1      2      1	    4
44. Гърция	                           1      1      6	    8
45. Полша		                   1      1      5	    7
46. Аржентина 	                           1      1      1	    3
  . Норвегия      		           1      1      1	    3
  . Тунис         		           1      1      1	    3
49. Бахрейн       		           1      1      0	    2
  . Чили   		                   1      1      0	    2
  . Словения		                   1      1      0	    2
  . Сейнт Лусия 	                   1      1      0	    2
  . Уганда		                   1      1      0	    2
54. Тайван       		           1      0      5	    6
55. Доминиканска република                 1      0      2	    3
56. Гватемала     		           1      0      1	    2
  . Мароко       		           1      0      1	    2
58. Ботсвана       		           1      0      0	    1
  . Доминика     		           1      0      0	    1
  . Пакистан       		           1      0      0	    1
61. Турция			           0      3      3          6
62. Мексико       		           0      3      2	    5
63. Колумбия		                   0      3      0	    3
64. КНДР		                   0      2      4	    6
65. Литва		                   0      2      2	    4
66. Армения		                   0      2      1	    3
  . Португалия    		           0      2      1	    3
68. Етиопия			           0      2      0          2
69. Индия		                   0      1      5	    6
70. Киргизстан       	                   0      1      3	    4
  . Молдова		                   0      1      3	    4
72. Косово		                   0      1      1	    2
73. Фиджи 		                   0      1      0	    1
  . Йордания		                   0      1      0	    1
  . Монголия		                   0      1      0	    1
  . Кипър    		                   0      1      0	    1
77. Таджикистан       	                   0      0      3	    3
78. Гренада		                   0      0      2	    2
  . Малайзия		                   0      0      2	    2
80. Отбор на бежанците	                   0      0      1          1
  . Кабо Верде		                   0      0      1	    1
  . Перу		                   0      0      1	    1
  . Замбия		                   0      0      1	    1
  . Сингапур		                   0      0      1	    1
  . Словакия		                   0      0      1	    1
  . Египет			           0      0      1          1



* Медалите на неутралните спортисти от Русия и Беларус не се споменават.