| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.18113 | 0.846647 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.19737 | 3.12757 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.3031 | 0.767401 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.0386 | 0.490533 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.48359 | 4.02643 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.70922 | 12.9715 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62084 | 3.81557 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.31794 | 0.431418 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.30689 | 4.33484 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.00276 | 199.89 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.10536 | 9046.83 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 4.91563 | 2.03433 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.15046 | 46.5017 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.3065 | 76.5404 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.16529 | 85.8155 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.29943 | 769.568 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.81576 | 10.1877 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.86681 | 2.58611 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.63846 | 6.10329 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.06139 | 0.942161 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.08602 | 32.4042 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.57611 | 2.18526 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.93385 | 2.54204 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.66702 | 5.99873 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.34016 | 0.74618 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.00059 | 19.9976 |
| Турска лира | TRY | 100 | 5.46346 | 18.3034 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.80095 | 0.555263 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.8719 | 10.1298 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 4295.8 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |
||||




