| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.17708 | 0.84956 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.1355 | 3.18928 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.32294 | 0.755892 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.082 | 0.480307 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.58999 | 3.86102 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.75569 | 12.8938 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62137 | 3.8148 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.31973 | 0.431085 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.43866 | 4.10061 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.763 | 209.952 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.15919 | 8626.71 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.24365 | 1.90707 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.1972 | 45.5125 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.35164 | 73.9842 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.20917 | 82.7014 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.30115 | 768.551 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.27373 | 10.7831 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.22061 | 2.36933 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.67115 | 5.9839 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.06405 | 0.939805 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.24038 | 30.8606 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.58975 | 2.17877 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.93195 | 2.54327 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.7005 | 5.88062 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.3882 | 0.720357 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.46902 | 18.2848 |
| Турска лира | TRY | 100 | 5.35144 | 18.6866 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.89886 | 0.526632 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.0065 | 9.93542 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5074.77 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |
||||




